- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Mod de actiune:
| Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare |
| Grau | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps) | 30 g/ha |
| Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 30-40 g/ha |
| Vita de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 30 g/ha |
| Mar, Prun | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) - generatii de vara | 0,003% |
| Mar | Afide (Aphis pomi)Viermele merelor (Cydia pomonella)Viespea merelor (Hoplocampa testudinea)Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera scitella, Phyllonorichter blancardella ) | 0,003% (45 g/ha) |
| Prun | Viespea prunului (Hoplocampa minuta)Viermele prunelor (Cydia funebrana)Paduchele cenusiu (Hyalopterus pruni) | 0,003% (30 g/ha) |
| Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) (larve L1-L3) | 0,005% (30 g/ha) |
Modul de utilizare:
Cumparate frecvent impreuna