- -15%
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
32,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
| Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Numar de tratamente | Interval intre tratamente (min zile) | Volum de apa (zile) | Timp de pauza (zile) | |
| Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 4 kg/ha | Primul tratatment se aplica preventiv | 8 | 7 | 500-100 | 5 | |
| Rosi, vinete | Fainare (Lavanicula sp) | 2 kg/ha | Primul tratatment se aplica preventiv | 6 | 10 | 450-1000 | 3 | |
| Ardei | Fainare | 2 kg/ha | Prima aplicare preventiva si ultima aplicare cu 3 zile inainte de recoltare | 6 | 10 | 450-1000 | 3 | |
| Pomi fructiferi (Specii samburoase, piersic, nectarin) | Fainare (Sphaerotheca pannosa) | 7.5 kg/ha | Primul tratament se aplica in primele semne ale bolii | 6 | 10-14 | 700-1000 | 0 | |
| Pomi fructiferi (Specii samantoase, mar, par, gutui) | Fainare (Podosphaer a leucothrica) | 7.5 kg/ha | Primul tratament se aplica in primele semne ale bolii | 6 | 10-14 | 700-1000 | 0 | |
| Sfecla de zahar | Fainare (Erysipha betae) | 7.5 kg/ha | Primul tratament se aplica in primele semne ale bolii | 3 | 10 | 300 | 14 | |
Cumparate frecvent impreuna