
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
![]() |
Ratele vor fi calculate după selectarea metodei de plată în rate prin TBI și finalizarea comenzii. |
Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare | Perioada de aplicare | Numar maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente | Volum de apa min-max | Timp de pauza pana la recoltare |
Mar | Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes sp.), Viermele merelor (Cydia pomonella), Molia orientala a fructelor (Grapholita molesta), Molia miniera circulara (Leucoptera scitella), Cotarul verde (Lithocolletis blancardella), Minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella), Moliile Archips (Archips sp.) | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 | 600-1000 | 3 |
Par | Viermele merelor (Cydia pomonella), Molia orientala a fructelor (Grapholita molesta), Moliile Archips (Archips sp.), Molia miniera circulara (Leucoptera scitella), Cotarul verde (Lithocolletis blancardella) | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 | 600-1000 | 3 |
Prun | Viermele merelor (Cydia pomonella), Molia orientala a fructelor (Grapholita molesta) | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 | 600-1000 | 7 |
Vita de vie | Molia bruna a viței de vie (Eupoecilia ambiguella), Musculița cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 53-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 14 | 200-1500 | 7 |
Vinete (camp, sere, solarii) | Molia tomatelor (Tuta absoluta), Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 200-1000 | 3 |
Tomate (camp, sere, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Molia tomatelor (Tuta absoluta), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 200-1000 | 3 |
Castraveti, dovelecei, zucchini (camp, sere, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 400-1200 | 3 |
Ardei (camp, sere, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 400-1200 | 3 |
Kale, verzoase (camp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha verzei (Mamestra brassicae), Buha legumelor (Mamestra oleracea), Buha semanaturilor (Agrotis sp.), Fluturele alb al verzei (Pieris spp.), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 | 380-1000 | 3 |
Varza de Bruxelles, varza chinezeasca (camp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha verzei (Mamestra brassicae), Buha legumelor (Mamestra oleracea), Buha semanaturilor (Agrotis sp.), Fluturele alb al verzei (Pieris spp.), Buha legumelor (Autographa gamma) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 | 380-1000 | 3 |
Varza alba, varza rosie (camp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha verzei (Mamestra brassicae), Buha legumelor (Mamestra oleracea), Buha semanaturilor (Agrotis sp.), Fluturele alb al verzei (Pieris spp.), Buha legumelor (Autographa gamma) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 | 380-1000 | 14 |
Salata, cicoare, rucola (camp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 | 380-1000 | 3 |
Broccoli, conopida (camp) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Buha verzei (Mamestra brassicae), Buha legumelor (Mamestra oleracea), Fluturele alb al verzei (Pieris spp.), Buha legumelor (Autographa gamma), Molia verzei (Plutella xylostella), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 | 380-1000 | 14 |
Fasole (camp, sere, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Viermele armat (Spodoptera spp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 71-79 | 2 | 7 | 300-800 | 3 |
Mazare (camp) | Molia pastailor de mazare (Cydia nigricana), Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 1,5 kg/ha | BBCH 71-79 | 2 | 7 | 300-800 | 3 |
Capsun (camp, sere, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Molia capsunilor (Acleris comariana), Viermele armat (Spodoptera spp.), Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii), Viermele de toamna (Spodoptera frugiperda), Buha sfeclei (Spodoptera exigua) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-15 | 2 | 7 | 400-1200 | 3 |
Zmeur, mur, coacaz, agris (camp) | Tortrixul pomilor fructiferi barati (Pandemis cerasana), Tortrixul intunecat al pomilor fructiferi (Pandemis heparana), Molia porumbarului (Archips rosanus), Molia mugurilor si fructelor (Archips podanus), Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-15 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 400-1200 | 3 |
Afin, merisor (camp) | Viermele de foc cu cap negru (Rhopobota naevana), Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana), Molia porumbarului (Archips rosanus), Tortrixul intunecat al pomilor fructiferi (Pandemis heparana), Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-15 | 2 | 7 | 500-1200 | 28 |
Pepene galben, pepene verde, dovleac (camp, solarii) | Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Viermele armat (Spodoptera spp.), Buha legumelor (Autographa gamma), Buha semanaturilor (Agrotis sp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-15 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 400-1200 | 3 |
Plante ornamentale si pomi (camp, sere, solarii) | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), Molia verzei (Plutella xylostella), Omida fructelor (Helicoverpa armigera), Viermele armat (Spodoptera spp.) | 1,5 kg/ha | BBCH 12-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 | 500-1500 | 3 |
Recomandari de utilizare:
Vita de vie:
Mar:
Par:
Prun:
Plante ornamentale si flori:
Legume (camp, solarii, sera):
Capsun, zmeur, mur, coacaz, agris, afin, merisor:
Fara recenzii momentan