
Componente | A | B | C |
Cereus Gigantea | 16 | 95 | 65 |
Cylindropunta Spinosior | 8 | 95 | 65 |
Cylindropunta Leptocaulis | 1 | 95 | 65 |
Echinocereus Engelmanni | 4 | 95 | 65 |
Ferocactus Acanthodes | 9 | 95 | 65 |
Ferocactus Wislzenni | 16 | 95 | 65 |
Lemaireocereus Thurberi | 5 | 95 | 65 |
Lephocereus Schotti | 4 | 95 | 65 |
Opuntia Chlorotica | 8 | 95 | 65 |
Opuntia Engelmanni | 8 | 95 | 65 |
Opuntia Violacea Var. Santa-Rita | 8 | 95 | 65 |
Opuntia Violacea Var. Macrocentra | 8 | 95 | 65 |
Pachycereus pringlei | 5 | 95 | 65 |
A = % în seminte - B = % puritate specifică - C = % germinație |
Fara recenzii momentan