

Cultura | Buruieni combatute | Doza de aplicare |
Rapita | Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha |
Rapita | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samnata, inclusiv samulastra cerealelor) | 0,75 l/ha |
| Floarea soarelui | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha |
| Floarea soarelui | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0,75 l/ha |
| Soia | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) | 0,75 l/ha |
| Soia | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-2 l/ha |
| Cartof | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa) | 0,75-1 l/ha |
| Cartof | Avena fatua | 1 l/ha |
| Cartof | Sorghum halepense, Agropyron repens | 2 l/ha |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotile anuale | 0,75-1 l/ha |
| Sfecla de zahar | Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha |
| Tomate transplantate | Buruieni monocotile anuale | 0,75 l/ha |
| Ardei gras, ceapa semanata direct | Buruieni monocotile perene | 1,5 l/ha |
| Foioase (pepiniere silvice) | Buruieni monocotile anuale | 1,5 l/ha |
| Foioase (pepiniere silvice) | Buruieni monocotile perene | 2 l/ha |
| Lucerna | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0,75 l/ha |
| Lucerna | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha |
| Pepeni verzi, castraveti | Sorghum halepense din samanta si rizomi | 1,5 l/ha |
| Vita de vie | Buruieni monocotile anuale si perene | 3 l/ha |
Perioada de aplicare
Efectul total este obtinut la 14-21 de zile de la aplicare. Performantele Pantera 40 EC nu sunt afectate de ploaie, de indata ce solutia s-a uscat pe plante.
Compatibilitatea
Fara recenzii momentan