
Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Tabel de performantă 6025 SD
Rate de precipitatii (mm/ora) si uniformitate (CU %) la diferite distante
Culoare duza(mm) | P (bar) | Q (l/h) | D (m) | Distantă (m) | |||||
12x12 | 12x14 | 12x15 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | ||||
3.0 rosu | 2.5 | 585 | 21 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | ||
3.0 | 640 | 23 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |||
3.5 | 690 | 23 | 4.8 | 4.1 | 1.3 | 3.5 | |||
4.0 | 735 | 23 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | |||
3.2 verde | 2.5 | 670 | 23 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |
3.0 | 730 | 23 | 5.1 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | ||
3.5 | 790 | 24 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | ||
4.0 | 840 | 24 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.7 | ||
3.5 albastru | 2.5 | 780 | 24 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 850 | 24 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | |
3.5 | 920 | 24 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | |
4.0 | 980 | 25 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
Cod de culori - uniformitatea distributiei | CU<85% | CU 85-88% | CU 88-92% | CU>92% |
Sistem Irristand 6025 SD
Fara recenzii momentan