

| Cultura | Boli combatute | Doza de aplicare |
| Mar, par | Fainare (Podosphaera leucotricha) Rapan (Venturia inaequalis) | 0,75 l/ha (0,05%) |
Prun, cireș, vișin, cais, piersic, nectarin | Monilioza (Monilinia laxa si Monilinia fructigena) Patarea rosie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum) | 0,5 l/ha (0,05%) |
| Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 0,375 l/ha (0,0375%) |
| Varza | Alternarioza (Altenaria brassicae) Patarea inelara a frunzelor (Mycosphaerella brassicicola) | 0,9 l/ha (0,09%) |
| Praz | Alternarioza (Alternaria porri) Rugina cepei (Puccinia allii) | 1 l/ha (0,1 %) |
| Morcovi | Alternarioza (Alternaria dauci) Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 0,75 l/ha (0,075%) |
Fara recenzii momentan