


- -15%
Ingrasamant Fitofert Kristal Start 10-45-10+TE


- -15%
Biostimulator Cropmax
Alte 8 recomandari


Comenzi: 0259 373 474
Plata securizata cu cardul
29,99 lei cost fix de transport
Plata in rate 0% dobanda
Microaspersor cu inversie fara picurare. Ideal pentru irigarea in sere
Structura si caracteristici:
Fara punte - absenta picurarii in timpul functionarii
Fara deviere sau „colturi moarte”.
Traiectorie joasa, fara apa deasupra nivelului duzei
Uniformitate superioara intr-o sfera ampla de distante
Racorduri la conducte PE
Dispozitivul optional de prevenire a scurgerii (Super LPD 4/7 negru) previne scurgerea dupa oprire
Patent in asteptare
Date tehnice:
Presiune de lucru recomandata: 2,0 – 3,0 bari
Debit: 43-200 l/h
Cerinte de filtrare:
duze maro si gri – 130 microni
duze verzi, portocalii si albastre – 200 microni
Debite (l/h) si diametru de udare (m) la 2 bari
Culoare cap rotativ | Culoare diuza | Debit (l/h) | Diametru de udare* (m) |
Maro | Maro | 43 | 5,5 |
Albastru | Gri | 70 | 6,0 |
Verde | 105 | 7,5 | |
Portocaliu | 120 | 8,0 | |
Negru | 160 | 8,5 | |
Albastru | 200 | 8.5 | |
Gri | Gri | 70 | 9.0 |
Negru | Albastru | 200 | 9.5 |
* testat la 1,8 m deasupra solului
Tabel de performanta la presiune de 2 bari
Rate de precipitatie (mm) si uniformitate (CU) la diferite distante (m) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta intre laterale (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Distanta intre capete (m) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
Cap rotativ maro | Maro | 43 lph | 14,3 | 9,5 | 7,2 | 5,7 | 4,8 | |||||||||
Cap rotativ albastru | Gri | 70 lph | 23,1 | 15,4 | 11,5 | 9,2 | 7,7 | 17,3 | 11,5 | 8,7 | 6,9 | 5,8 | ||||
Verde | 105 lph | 34,8 | 23,2 | 17,4 | 13,9 | 11,6 | 26,1 | 17,4 | 13,1 | 10,4 | 8,7 | |||||
Portocaliu | 120 lph | 39,8 | 26,5 | 19,9 | 15,9 | 13,3 | 29,9 | 19,9 | 14,9 | 11,9 | 10 | |||||
Negru | 160 lph | 53,3 | 35,5 | 26,7 | 21,3 | 17,8 | 40 | 26,7 | 20 | 16 | 13,3 | |||||
Albastru | 200 lph | 66,7 | 44,5 | 33,3 | 26,7 | 22,2 | 50 | 33,3 | 25 | 20 | 16,7 | |||||
Cap rotativ gri | Gri | 70 lph | 15.5 | 11.6 | 7.7 | 8.7 | 5.8 | 4.4 | ||||||||
Cap rotativ negru | Albastru | 200 lph | 44.3 | 33.3 | 22.2 | 24.9 | 16.6 | 12.5 | 13.3 | 8.0 | 11.1 |
*testat la 1,8 m deasupra solului
Cod de culori pentru uniformitatea distributiei | CU<85% | CU=85-88% | CU=88-92% | CU>92% |
Pentru racordare la teava PE se pot folosi urmatoarele conexiuni:
suport suspendat 30 cm + Fast-n-Fast + conector butterfly 4/7
suport suspendat 30 cm + Fast-n-Fast + supapa Super LPD 4/7 (negru)
Sistemul Green Spin butterfly contine:
microaspersor Green Spin
suport suspendat 30 cm + Fast-n-Fast
conector butterfly 4/7
Sistemul Green Spin Super LPD contine:
microaspersor Green Spin
suport suspendat 30 cm + Fast-n-Fast
supapa Super LPD 4/7 (negru) - permite o irigare uniforma si fara scurgeri de apa dupa oprirea instalatiei
Fara recenzii momentan