
Cultura | Daunatori vizati | Doza de aplicare | Nr maxim de tratamente | Interval minim intre tratamente | Volum de apa pentru irigare | Timp de pauza pana la recoltare | |
Ardei (spatii protejate) | Frankliniella occidentalis (Trips californian), Heliothis armigera, Liriomyza spp (Omida fructelor), Spodoptera spp, Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera) | 1 l/ha | 1 (aplicare prin irigare prin picurare) | - | 10000 - 20000 litri/ha | 14 zile | |
Tomate (spatii protejate) | Frankliniella occidentalis (Trips californian), Heliothis armigera, Liriomyza spp (Omida fructelor), Spodoptera spp, Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera), Tuta absoluta | 1,25 l/ha | 2 (aplicare foliara) | 8 zile | 250 - 1000 litri/ha | 3 zile | |
1,0 l/ha | 1 (aplicare prin irigare prin picurare) | - | 10000 - 20000 litri/ha | 14 zile | |||
Salata (camp si spatii protejate) | Frankliniella occidentalis (Trips californian) | 1,25 l/ha | 1 (aplicare foliara) | 8 zile | 250 - 1000 litri/ha | 3 zile | |
Salata (camp si spatii protejate) | Frankliniella occidentalis (Trips californian) | 1,0 l/ha | 1 (aplicare prin irigare prin picurare) | - | 10000 - 20000 litri/ha | 19 zile | |
Salata (camp si spatii protejate) | Spodoptera spp. | 1,0 l/ha | 2 (aplicare foliara) | 8 zile | 250 - 1000 litri/ha | 3 zile | |
Salata (camp si spatii protejate) | Spodoptera spp. | 0,75 l/ha | 1 (aplicare prin irigare prin picurare) | - | 10000 - 20000 litri/ha | 19 zile |
Fara recenzii momentan